Météo à Liverpool en Mai
La météo à Liverpool en Mai est assez froid en degrés sont entre 8 à 16, en plus il peut être pluvieux (environ 16 jours de pluie), il est important de vous préparer avec un chiffon chaud et un parapluie.
                                    Temp
                            8° - 16°
                            
                        Jours pluvieux
                            16
                            
Jours secs
                            15
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Liverpool en Mai
* Température la plus chaude enregistrée à  en May est de 26°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Liverpool en May est de (-1°C)
                    * La moyenne des précipitations à Liverpool en May est de 46 mm
                Moyenne annuelle pour Liverpool
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														7°
														3°
														23
										
													Feb.
 
														7°
														3°
														21
										
													March
 
														10°
														4°
														22
										
													April
 
														12°
														5°
														19
										
													May
 
														16°
														8°
														16
										
													June
 
														17°
														10°
														18
										
													July
 
														20°
														13°
														19
										
													August
 
														20°
														12°
														20
										
													Sep.
 
														17°
														10°
														21
										
													Oct.
 
														13°
														8°
														21
										
													Nov.
 
														10°
														5°
														22
										
													Dec.
 
														7°
														3°
														21
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			